资管产品招募说明书
产品风控要素表 | |
产品名称 | XXXX私募期货投资基金 |
产品编码 | |
产品架构 | □结构化 █管理型 □其他 |
运作方式 | R封闭式 □开放式,不设固定开放日 □其他 |
存续期限 | 一年 |
申购/赎回 | □无 █有 |
基金管理人 | 名称:XXX有限公司 |
产品托管方 | XXXXX有限公司 |
行政服务机构 | XXXXX有限公司 |
行政服务项 | ■注册登记 ■估值核算 □交易系统+风控 □客户服务 |
期货经纪商 | 招金期货有限公司 |
产品出资人 | 合格投资者 |
产品结构设计 | 预警线:0.82 止损线:0.80 1、经基金管理人估算的实时单位净值小于或等于预警线时,基金管理人向资产委托人提示投资风险; 2、经基金管理人估算的实时单位净值小于或等于止损线时,基金管理人将对全部交易立即进行平仓操作; 3、基金管理人将尽到预警和止损责任,但不排除存在止损点滑点情形出现,基金管理人预警和止损时对出现的滑点导致的亏损由资产委托人承担。 |
产品投资策略 | 趋势交易策略 |
产品风控系统 | 待定 |
产品风控模式 | |
产品投资目标 | 控制风险的前提下,实现客户资产长期、持续、稳定的增值。 |
产品投资范围 | 商品期货、股指期货、国债期货 |
收益分配及亏损、费用承担方式 | 一、收益分配方案(这块放在收益分配章节): 1、当计划净值大于1.0时,管理人有权进行收益分配,收益分配后计划净值不得低于1.0(含)。 二、清算财产按下列顺序清偿: 1、支付未付的管理费、托管费、外包服务费、管理人的业绩报酬等合同中可以支付的各项费用; 2、份额持有人按照份额占比分配剩余净值; 三、亏损和收益按照份额持有比例承担。 |
投资限制 | 计划总资产占净资产的比例不得超过200%;
|
风险类别 | R3 |
产品发行要素表 | |
募集期限 | 2018年X月 |
发行时间 | 2018年X月 |
首发总规模 | 预计1000万 |
最低认缴出资额 | 100万,追加申购起点【1】万 |
出资方式 | 银行转账 |
产品联系人 | |
产品收费情况 | |
管理费 | X%,每日计提,按季支付。 |
托管费(含外包) | X%,每日计提,按季支付。 |
备注 |